第15回 湘南オープンウォータースイミング2018大会
2018年9月1~2日(土日) 開催
戻る
OWS 2.5km 女子40歳代
★マークの選手は総合入賞の為、年代別表彰から除かれます。
| 順位 | No | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6151 | 塩田 順子 | 0:38:55.6 |
| 2 | 6092 | 曳地 聡美 | 0:42:38.3 |
| 3 | 6127 | 菅沢 佐智子 | 0:45:01.8 |
| 4 | 6125 | 奥村 陽子 | 0:45:39.2 |
| 5 | 6090 | 伊藤 美央 | 0:46:12.9 |
| 6 | 6111 | 新出 亜希子 | 0:47:16.1 |
| 7 | 6137 | 蔵野 綾 | 0:48:16.0 |
| 8 | 6089 | 吉池 奈々 | 0:48:34.6 |
| 9 | 6101 | Holmes Nic | 0:48:58.0 |
| 10 | 6134 | 田中 みのり | 0:49:28.3 |
| 11 | 6104 | 湯浅 佳子 | 0:49:32.7 |
| 12 | 6120 | 吉澤 智津 | 0:49:36.1 |
| 13 | 6093 | 坂本 晶子 | 0:51:02.8 |
| 14 | 6107 | 斉藤 和美 | 0:51:29.7 |
| 15 | 6108 | 木村 桜 | 0:51:34.1 |
| 16 | 6135 | 佐伯 康子 | 0:51:35.6 |
| 17 | 6119 | 豊濱 睦月 | 0:51:37.3 |
| 18 | 6109 | 伊藤 綾子 | 0:52:02.7 |
| 19 | 6152 | 山澤 純子 | 0:52:06.2 |
| 20 | 6138 | 深栖 貴子 | 0:52:42.0 |
| 21 | 6113 | 大野 南奈子 | 0:52:59.1 |
| 22 | 6149 | 正宗 沙和子 | 0:53:48.3 |
| 23 | 6148 | 伊藤 摂子 | 0:53:57.5 |
| 24 | 6144 | 秋山 美奈子 | 0:54:32.3 |
| 25 | 6115 | 片桐 由賀 | 0:56:10.6 |
| 26 | 6122 | 米津 亜矢子 | 0:56:11.2 |
| 27 | 6105 | 中村 絵美里 | 0:56:26.2 |
| 28 | 6098 | 加藤 美和 | 0:56:44.0 |
| 29 | 6150 | 庄司 裕美子 | 0:56:46.8 |
| 30 | 6121 | 岡田 千枝 | 0:56:55.3 |
| 31 | 6147 | 松本 貴子 | 0:57:03.0 |
| 32 | 6106 | 坂田 ゆかり | 0:57:05.1 |
| 33 | 6116 | 江嶌 さおり | 0:58:20.4 |
| 34 | 6110 | 久保田 馨 | 0:58:53.8 |
| 35 | 6132 | 瀬戸 志乃 | 0:58:54.3 |
| 36 | 6139 | 金井 美奈 | 1:00:00.3 |
| 37 | 6097 | 室伏 芙美恵 | 1:00:17.9 |
| 38 | 6145 | 平松 詩子 | 1:00:50.7 |
| 39 | 6140 | 細川 和歌子 | 1:01:06.7 |
| 40 | 6094 | 泉 絹江 | 1:01:10.6 |
| 41 | 6133 | 堅田 忍 | 1:02:07.6 |
| 42 | 6112 | 石川 恵 | 1:02:08.9 |
| 43 | 6095 | 佐藤 美恵子 | 1:02:36.5 |
| 44 | 6117 | 山根 典子 | 1:03:28.1 |
| 45 | 6088 | 鞍留 佳代子 | 1:07:07.9 |
| 46 | 6153 | 米澤 加代子 | 1:08:02.5 |
| 47 | 6102 | 安徳 利枝子 | 1:08:04.4 |
| 48 | 6099 | 三野 利佳 | 1:08:16.8 |
| 49 | 6114 | 櫻庭 千春 | 1:09:53.3 |
| 50 | 6091 | 安田 美苗 | 1:10:20.3 |
| 51 | 6118 | 酒井 みさお | 1:10:31.4 |
| 52 | 6126 | 湯浅 淳子 | 1:10:48.4 |
| 53 | 6124 | 岡崎 暢子 | 1:10:55.1 |
| 54 | 6123 | 佐久間 和美 | 1:10:56.3 |
| 55 | 6136 | 飯島 規江 | 1:12:14.3 |
| 56 | 6130 | 藤澤 潤 | 1:15:14.0 |
| 57 | 6100 | 加藤 都子 | 1:15:35.8 |
| 58 | 6143 | 鈴木 康代 | 1:15:52.5 |
| 59 | 6141 | 石川 麻子 | 1:19:33.4 |
| 60 | 6142 | 西村 要子 | 1:19:40.8 |
| 61 | 6146 | 渡邉 美香 | 1:24:31.7 |
戻る