第15回 湘南オープンウォータースイミング2018大会
2018年9月1~2日(土日) 開催
戻る
ビーフィン 2.5km 男子 一般
★マークの選手は総合入賞の為、年代別表彰から除かれます。
順位 | No | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 3039 | ★鈴木 信裕 | 0:33:55.3 |
2 | 3037 | ★中尾 豪佑 | 0:34:30.4 |
3 | 3075 | ★松田 峻 | 0:34:52.9 |
4 | 3043 | 長田 和也 | 0:34:58.7 |
5 | 3036 | 毛利 匡秀 | 0:35:03.5 |
6 | 3046 | 藤野 佑規 | 0:35:38.6 |
7 | 3060 | 朝日 亨 | 0:38:02.8 |
8 | 3045 | 宮碕 恭介 | 0:38:59.6 |
9 | 3050 | 風見 雅之 | 0:40:27.1 |
10 | 3040 | 荻原 佑介 | 0:40:41.5 |
11 | 3047 | 岩田 聡史 | 0:40:43.4 |
12 | 3035 | 神藤 優希 | 0:41:53.2 |
13 | 3048 | 鶴谷 一樹 | 0:41:59.2 |
14 | 3074 | 槙田 誠 | 0:42:10.7 |
15 | 3052 | 松本 宣仁 | 0:42:10.7 |
16 | 3061 | 奥山 則幸 | 0:43:07.2 |
17 | 3051 | 古田 善邦 | 0:43:26.2 |
18 | 3059 | 水田 尚宏 | 0:43:36.7 |
19 | 3053 | 新井 啓介 | 0:44:13.7 |
20 | 3056 | 植草 豊 | 0:44:21.0 |
21 | 3054 | 緑川 智章 | 0:44:36.5 |
22 | 3067 | 岩城 博 | 0:46:24.5 |
23 | 3019 | 松栄 正和 | 0:48:28.5 |
24 | 3069 | 森野 昭彦 | 0:49:23.2 |
25 | 3058 | 芳賀 政広 | 0:51:35.5 |
26 | 3066 | 岩下 雅和 | 0:52:25.9 |
27 | 3062 | 内藤 等 | 0:52:43.1 |
28 | 3042 | 中尾 優太 | 0:53:21.1 |
29 | 3072 | 村松 繁 | 0:53:30.0 |
30 | 3063 | 森 務 | 0:54:19.9 |
31 | 3071 | 石川 浩一 | 0:56:15.0 |
32 | 3073 | 海老原 栄一 | 0:56:31.9 |
33 | 3057 | 永井 健太 | 0:56:55.6 |
34 | 3055 | 齊藤 将 | 1:00:35.6 |
35 | 3064 | 菊地 尚志 | 1:01:21.2 |
36 | 3044 | SHRESTHA A | 1:08:59.7 |
戻る