戻 る 更 新
最下部へ

30km 男性の部

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 1035 後藤 毅 10 1:49:58 -
2 1074 古川 涼 10 1:51:56 0:01:58
3 1032 桑原 大樹 10 1:53:33 0:01:37
4 1014 裏木 博之 10 1:55:59 0:02:26
5 1044 城 せいじ 10 1:56:19 0:00:20
6 1068 原田 慎也 10 1:58:42 0:02:23
7 1062 中野 遼也 10 1:59:12 0:00:30
8 1053 田﨑 敬祐 10 1:59:20 0:00:08
9 1024 河合 浩二 10 2:04:50 0:05:30
10 1049 角谷 省吾 10 2:04:57 0:00:07
11 1084 森久保 昌洋 10 2:05:19 0:00:22
12 1037 逆井 真平 10 2:06:00 0:00:41
13 1051 大海 慎之輔 10 2:06:30 0:00:30
14 1026 菊池 雅哉 10 2:08:54 0:02:24
15 1108 会本 信秀 10 2:09:09 0:00:15
16 1029 木村 昭太 10 2:10:00 0:00:51
17 1060 寺坂 直生 10 2:10:52 0:00:52
18 1050 瀬野 太郎 10 2:12:41 0:01:49
19 1054 田中 達朗 10 2:13:06 0:00:25
20 1012 岩澤 恵史 10 2:13:30 0:00:24
21 1080 峰本 佑哉 10 2:14:25 0:00:55
22 1144 宮田 真一 10 2:15:06 0:00:41
23 1009 市川 団 10 2:15:29 0:00:23
24 1121 坂本 康政 10 2:16:30 0:01:01
25 1001 秋元 茂雄 10 2:17:12 0:00:42
26 1056 忠田 秀彦 10 2:17:29 0:00:17
27 1072 藤野 和巳 10 2:17:45 0:00:16
28 1071 深見 和夫 10 2:21:28 0:03:43
29 1043 白井 聡 10 2:23:01 0:01:33
30 1006 池田 篤 10 2:24:21 0:01:20
31 1031 黒岩 洋佑 10 2:25:43 0:01:22
32 1059 出村 隆宏 10 2:26:23 0:00:40
33 1038 佐々木 恵介 10 2:26:29 0:00:06
34 1110 大西 浩司 10 2:28:23 0:01:54
35 1005 井口 晃弘 10 2:28:29 0:00:06
36 1004 猪狩 孝司 10 2:28:29 0:00:00
37 1137 隼 克月 10 2:28:55 0:00:26
38 1103 飯島 良隆 10 2:28:56 0:00:01
39 1162 小関 重二 10 2:29:10 0:00:14
40 1075 牧野 正 10 2:29:12 0:00:02
41 1046 鈴木 秀征 10 2:30:04 0:00:52
42 1041 篠崎 和雄 10 2:31:40 0:01:36
43 1073 船橋 剛 10 2:33:03 0:01:23
44 1165 松井 英一 10 2:34:09 0:01:06
45 1141 堀本 敏博 10 2:34:30 0:00:21
46 1082 宗像 亮介 10 2:35:53 0:01:23
47 1124 佐藤 英夫 10 2:38:05 0:02:12
48 1058 鶴園 卓也 10 2:39:05 0:01:00
49 1079 實藤 大輔 10 2:39:09 0:00:04
50 1061 永井 渉 10 2:40:14 0:01:05
51 1078 三浦 正徳 10 2:40:18 0:00:04
52 1067 馬場 祐行 10 2:40:38 0:00:20
53 1057 筒井 ネルソン 10 2:40:46 0:00:08
54 1085 森本 洋昌 10 2:40:46 0:00:00
55 1022 風見 哲也 10 2:40:49 0:00:03
56 1122 佐々木 善一 10 2:40:49 0:00:00
57 1091 湯浅 健一 10 2:40:51 0:00:02
58 1088 山川 剛 10 2:40:57 0:00:06
59 1030 木本 勢也 10 2:43:45 0:02:48
60 1083 森 俊輔 10 2:43:50 0:00:05
61 1045 菅生 正宜 10 2:44:57 0:01:07
62 1025 川村 匡 10 2:45:17 0:00:20
63 1129 鈴木 学 10 2:47:06 0:01:49
64 1064 成松 英世 10 2:48:29 0:01:23
65 1127 鈴木 明 10 2:48:34 0:00:05
66 1150 来田 陽史 10 2:49:07 0:00:33
67 1013 梅原 昌樹 10 2:51:22 0:02:15
68 1086 森山 崇広 10 2:51:52 0:00:30
69 1112 片山 孝行 10 2:53:29 0:01:37
70 1070 深田 耕司 10 2:53:29 0:00:00
71 1164 鈴木 諒 10 2:53:55 0:00:26
72 1055 千種 宣裕 10 2:55:05 0:01:10
73 1011 岩崎 洋樹 10 2:55:30 0:00:25
74 1126 杉野 修 10 2:56:06 0:00:36
75 1003 飯村 茂生 10 2:56:54 0:00:48
76 1138 深津 健 10 2:57:37 0:00:43
77 1135 長岡 達也 10 2:59:31 0:01:54
78 1149 吉村 精一 10 3:01:05 0:01:34
79 1128 鈴木 範彦 10 3:02:28 0:01:23
80 1119 越田 真一 10 3:02:40 0:00:12
81 1120 小嶋 学 10 3:03:41 0:01:01
82 1151 渡部 直美 10 3:05:34 0:01:53
83 1002 阿部 至仁 10 3:05:51 0:00:17
84 1016 太塚 幹長 10 3:07:09 0:01:18
85 1066 花田 高広 10 3:08:29 0:01:20
86 1036 齊藤 英樹 10 3:08:29 0:00:00
87 1090 山口 真慧 10 3:12:32 0:04:03
88 1042 篠山 正樹 10 3:13:03 0:00:31
89 1028 来田 弘昭 10 3:13:41 0:00:38
90 1076 松岡 国広 10 3:13:46 0:00:05
91 1130 砂田 俊幸 10 3:14:05 0:00:19
92 1174 並木 和夫 10 3:15:53 0:01:48
93 1010 井上 清正 10 3:20:02 0:04:09
94 1101 東 宗一郎 10 3:20:32 0:00:30
95 1040 宍戸 英彦 10 3:26:00 0:05:28
96 1069 原田 俊哉 10 3:27:52 0:01:52
97 1007 石井 佑樹 10 3:41:52 0:14:00
98 1087 矢井 剛 10 3:43:58 0:02:06
99 1125 白井 一弘 10 3:48:10 0:04:12
100 1109 大垣 一彦 10 3:49:41 0:01:31
101 1063 中村 耕平 10 3:49:46 0:00:05
102 1047 須田 哲也 10 3:50:05 0:00:19
103 1134 辻 隆幸 10 3:50:26 0:00:21
104 1143 宮 拓郎 10 3:54:52 0:04:26
DNF 1065 ●橋本 謙司 8 1:37:42 2周
106 1117 久野 譜也 7 2:01:05 1周
107 1132 財田 明泰 7 2:20:24 0:19:19
DNF 1114 ●川村 竜司 7 2:22:15 0:01:51
109 1131 染谷 雄二 6 2:18:43 1周
DNF 1171 ●大森 正 4 1:26:36 2周

※速報値のため参考順位/記録となります。

戻 る 更 新