戻 る
最下部へ

30km 男性の部

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 958 平賀 陽之 10 1:58:31 -
2 942 高橋 亮 10 2:02:15 0:03:44
3 952 西坂 剛 10 2:02:25 0:00:10
4 911 井上 隼人 10 2:04:48 0:02:23
5 983 重松 健由 10 2:06:26 0:01:38
6 932 志村 智久 10 2:12:28 0:06:02
7 930 坂本 晃浩 10 2:15:40 0:03:12
8 984 清水 英伸 10 2:17:05 0:01:25
9 1001 山崎 伸次 10 2:17:44 0:00:39
10 971 阿久沢 金由 10 2:21:35 0:03:51
11 1005 吉田 浩之 10 2:24:49 0:03:14
12 901 新垣 一 10 2:26:13 0:01:24
13 977 岡 裕彦 10 2:26:32 0:00:19
14 903 石井 浩和 10 2:26:37 0:00:05
15 941 高橋 功児 10 2:28:04 0:01:27
16 990 玉木 泉 10 2:28:10 0:00:06
17 953 西澤 光洋 10 2:28:22 0:00:12
18 955 橋本 浩一 10 2:28:24 0:00:02
19 972 阿部 雅哉 10 2:28:28 0:00:04
20 1022 二瓶 日出夫 10 2:28:33 0:00:05
21 965 山口 由郎 10 2:28:38 0:00:05
22 948 中島 誠 10 2:28:43 0:00:05
23 1000 村井 重雄 10 2:32:22 0:03:39
24 969 和田 貴広 10 2:34:22 0:02:00
25 964 三上 弘高 10 2:34:34 0:00:12
26 945 徳田 雅人 10 2:35:21 0:00:47
27 1020 庄司 浩 10 2:36:29 0:01:08
28 991 千葉 毅 10 2:37:55 0:01:26
29 982 澤田 章司 10 2:38:33 0:00:38
30 922 唐島田 卓宗 10 2:38:56 0:00:23
31 936 杉山 悠太 10 2:40:29 0:01:33
32 956 長谷川 慎治 10 2:41:56 0:01:27
33 1023 沼上 淑章 10 2:42:24 0:00:28
34 931 佐々木 康一 10 2:45:00 0:02:36
35 939 高川 紘明 10 2:45:23 0:00:23
36 907 石綿 寛 10 2:45:27 0:00:04
37 1025 船山 富男 10 2:46:25 0:00:58
38 944 田口 英明 10 2:46:52 0:00:27
39 967 若林 宏 10 2:47:21 0:00:29
40 966 余田 哲也 10 2:47:36 0:00:15
41 954 野地 輝暁 10 2:47:41 0:00:05
42 929 古関 啓太郎 10 2:48:12 0:00:31
43 949 中野 匡 10 2:48:17 0:00:05
44 906 石山 泰史 10 2:48:18 0:00:01
45 921 上条 訓之 10 2:48:22 0:00:04
46 917 加瀬孝之 10 2:48:31 0:00:09
47 962 牧野 武史 10 2:50:33 0:02:02
48 920 鎌田 浩史 10 2:50:39 0:00:06
49 960 二見 達彦 10 2:51:10 0:00:31
50 957 平井 和也 10 2:51:15 0:00:05
51 928 栗本 隆 10 2:52:40 0:01:25
52 1011 阿部 譲 10 2:55:19 0:02:39
53 946 中嶋 明 10 2:55:41 0:00:22
54 926 菅野 康一 10 2:57:51 0:02:10
55 994 古田 則人 10 2:58:30 0:00:39
56 998 松浦 弘之 10 2:59:00 0:00:30
57 914 遠藤 雅広 10 2:59:05 0:00:05
58 1018 西川 桂司 10 3:02:05 0:03:00
59 919 加納 真樹 10 3:02:07 0:00:02
60 938 関谷 智則 10 3:03:26 0:01:19
61 904 石川 聡志 10 3:04:00 0:00:34
62 1026 吉村 文比古 10 3:04:50 0:00:50
63 996 堀江 利也 10 3:06:18 0:01:28
64 976 大庭 英明 10 3:08:00 0:01:42
65 1019 佐藤 榮男 10 3:08:08 0:00:08
66 995 古谷 秀明 10 3:08:12 0:00:04
67 1027 渡部 勉 10 3:12:08 0:03:56
68 979 坂井 真 10 3:13:47 0:01:39
69 923 河合 宏敏 10 3:18:59 0:05:12
70 968 若松 幸司 10 3:21:29 0:02:30
71 1016 大山 良和 10 3:22:35 0:01:06
72 935 杉山 一成 10 3:22:44 0:00:09
73 961 前原 達哉 10 3:28:16 0:05:32
74 913 内田 洋平 10 3:30:01 0:01:45
75 986 須藤 智正 10 3:31:41 0:01:40
76 1003 山中 祐一 10 3:32:59 0:01:18
77 993 引間 聡 10 3:35:42 0:02:43
78 933 新谷 誠二 10 3:41:13 0:05:31
79 1006 渡邉 祐二 10 3:43:53 0:02:40
80 909 板垣 隼一 10 3:51:57 0:08:04
81 1017 栗田 和夫 10 3:52:36 0:00:39
82 916 小谷 祐司 10 3:54:03 0:01:27
DNF 999 ●宮本 和久 8 1:39:09 2周
84 1012 在原 和夫 7 2:15:49 1周
DNF 1004 ●横田 光久 6 2:38:25 1周
DNF 988 ●高橋 直樹 5 1:28:40 1周
87 1015 鵜野 浩 1 19:09 4周
戻 る