戻 る
最下部へ

ハーフマラソン 男女

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 502 新井 雅人 4 1:25:49 -
2 551 夏苅 竜平 4 1:27:55 0:02:06
3 591 秋元 勝 4 1:32:45 0:04:50
4 584 渡部 晃彦 4 1:34:43 0:01:58
5 543 千葉 聖人 4 1:37:16 0:02:33
6 503 池田貴史 4 1:37:47 0:00:31
7 523 小西 康史 4 1:37:54 0:00:07
8 526 紺野 修平 4 1:38:46 0:00:52
9 555 西牧 慧 4 1:39:27 0:00:41
10 565 藤田 諒 4 1:40:28 0:01:01
11 538 滝沢龍一 4 1:40:38 0:00:10
12 556 西村 真二 4 1:40:58 0:00:20
13 501 赤森 友久 4 1:41:17 0:00:19
14 522 小島 啓史 4 1:41:39 0:00:22
15 557 新田 一暁 4 1:42:21 0:00:42
16 570 松村健次 4 1:42:48 0:00:27
17 527 斉藤 崇 4 1:42:50 0:00:02
18 509 小澤 眞 4 1:42:58 0:00:08
19 611 渡辺 殖 4 1:43:12 0:00:14
20 525 近藤 陽 4 1:43:28 0:00:16
21 582 吉田大助 4 1:43:49 0:00:21
22 658 宇根由美子 4 1:44:14 0:00:25
23 578 山口 智久 4 1:44:27 0:00:13
24 598 土井 啓郁 4 1:44:50 0:00:23
25 626 高浦 正和 4 1:45:32 0:00:42
26 514 菊地 数馬 4 1:46:21 0:00:49
27 606 堀内 章広 4 1:47:39 0:01:18
28 597 谷口 満幸 4 1:47:49 0:00:10
29 685 富田 明子 4 1:48:47 0:00:58
30 583 米山 友樹 4 1:49:02 0:00:15
31 571 御園生 弘 4 1:49:09 0:00:07
32 507 大山裕太郎 4 1:50:13 0:01:04
33 630 本間 宣行 4 1:52:11 0:01:58
34 563 福井 裕 4 1:52:36 0:00:25
35 533 菅野 洋一 4 1:52:57 0:00:21
36 600 沼田 賢一 4 1:53:13 0:00:16
37 535 鈴木 康朗 4 1:53:28 0:00:15
38 554 西川 恭史 4 1:54:05 0:00:37
39 529 笹生 圭佑 4 1:54:44 0:00:39
40 573 宮入 穂高 4 1:54:47 0:00:03
41 521 小嶋 拓人 4 1:55:04 0:00:17
42 504 大内 康太 4 1:55:08 0:00:04
43 684 立石 陽子 4 1:55:30 0:00:22
44 532 白川 俊明 4 1:55:37 0:00:07
45 560 橋本 学 4 1:55:39 0:00:02
46 576 森松 徹 4 1:56:33 0:00:54
47 621 内山 一雄 4 1:57:00 0:00:27
48 548 中山 研介 4 1:57:01 0:00:01
49 508 岡崎 宏輝 4 1:57:04 0:00:03
50 628 新田 康男 4 1:57:05 0:00:01
51 610 吉武 耕 4 1:57:08 0:00:03
52 506 大槻 卓司 4 1:57:10 0:00:02
53 566 藤本龍一 4 1:57:21 0:00:11
54 631 横田 一詩 4 1:57:26 0:00:05
55 603 舟岡 朗 4 1:57:32 0:00:06
56 661 勝田 佳乃 4 1:57:39 0:00:07
57 651 阿蘇 優香子 4 1:58:20 0:00:41
58 581 横浜 達也 4 1:58:27 0:00:07
59 567 細谷 真一郎 4 1:59:09 0:00:42
60 625 下田 真生 4 2:00:28 0:01:19
61 594 大野 剛明 4 2:01:27 0:00:59
62 664 佐藤朋美 4 2:02:24 0:00:57
63 542 田中 由樹 4 2:02:34 0:00:10
64 612 渡部 高裕 4 2:03:05 0:00:31
65 574 宮川 慎一 4 2:03:16 0:00:11
66 599 中島 匠 4 2:03:18 0:00:02
67 624 久保 秀治 4 2:03:33 0:00:15
68 608 湯前 親 4 2:04:18 0:00:45
69 596 菅田 宏 4 2:05:08 0:00:50
70 519 古石遼太郎 4 2:05:19 0:00:11
71 510 勝田 洋平 4 2:05:25 0:00:06
72 686 中島 美穂 4 2:05:33 0:00:08
73 545 徳井 貞仁 4 2:05:43 0:00:10
74 681 内山 なぎさ 4 2:05:55 0:00:12
75 666 立花 佐和子 4 2:08:25 0:02:30
76 627 高野 学 4 2:09:17 0:00:52
77 528 齋藤剛 4 2:10:54 0:01:37
78 537 高宮 利彰 4 2:11:39 0:00:45
79 602 藤本 昌和 4 2:11:41 0:00:02
80 655 市江 博子 4 2:11:54 0:00:13
81 687 平本 由紀子 4 2:12:03 0:00:09
82 524 古谷 雄太 4 2:12:17 0:00:14
83 652 荒井 美紀 4 2:12:23 0:00:06
84 688 深津 揚子 4 2:12:25 0:00:02
85 546 中島 順也 4 2:13:08 0:00:43
86 561 春木 大和 4 2:13:34 0:00:26
87 511 加藤 僚一 4 2:15:41 0:02:07
88 515 菊池 敏光 4 2:15:41 0:00:00
89 656 伊東 あずさ 4 2:15:55 0:00:14
90 550 Nattapat Nawakarnpisut 4 2:15:56 0:00:01
91 516 北澤 久雄 4 2:18:04 0:02:08
92 595 楠 正宏 4 2:18:43 0:00:39
93 629 畑岡 廣信 4 2:19:12 0:00:29
94 657 伊藤 あたえ 4 2:19:32 0:00:20
95 530 佐藤 知将 4 2:20:00 0:00:28
96 659 大江 祐紀子 4 2:21:30 0:01:30
97 558 野上 弘文 4 2:21:31 0:00:01
98 593 内田 哲二 4 2:21:44 0:00:13
99 622 太田 一男 4 2:22:07 0:00:23
100 531 佐藤智則 4 2:23:54 0:01:47
101 513 川村稜 4 2:24:25 0:00:31
102 683 塩入 みゆき 4 2:24:35 0:00:10
103 607 堀口 純 4 2:27:07 0:02:32
104 553 西垣 寛政 4 2:27:48 0:00:41
105 559 野田 陽平 4 2:28:34 0:00:46
106 665 竹崎 光 4 2:28:55 0:00:21
107 668 細田 晴菜 4 2:31:59 0:03:04
108 689 元田真由美 4 2:35:03 0:03:04
109 642 田中 寛治 4 2:35:58 0:00:55
110 653 石川 かおり 4 2:36:45 0:00:47
111 669 牧 未知瑠 4 2:36:51 0:00:06
112 662 久保出 里佳 4 2:36:52 0:00:01
113 654 石川 志栞 4 2:41:04 0:04:12
114 562 平塚浩司 4 2:41:26 0:00:22
115 540 田島大史 4 2:44:33 0:03:07
116 505 大高 正義 4 2:44:36 0:00:03
117 641 黒田拓司 4 2:46:17 0:01:41
118 564 藤井洋三 4 2:50:44 0:04:27
119 660 笠原 ゆりか 4 2:53:54 0:03:10
120 670 渡辺 納央美 4 2:54:42 0:00:48
DNF 517 ●黒岩 政人 3 1:35:07 1周
DNF 579 ●山崎 啓之 3 2:04:06 0:28:59
DNF 691 ●五味 サチ子 2 1:29:36 1周
DNF 604 ●星野 恵一 1 29:20 1周
戻 る