戻る
1km 男子の部 40歳代
★マークの選手は総合入賞の為、年代表彰から除外されます。
| 順位 | No | 氏名/チーム | 周回 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | 小林 規行 | 1 | 20:16.9 |
| 2 | 394 | 純浦 貴也 | 1 | 21:46.8 |
| 3 | 389 | 鮫島 正昭 | 1 | 24:47.7 |
| 4 | 391 | 篠原 弘光 | 1 | 25:14.6 |
| 5 | 410 | 三池 裕幸 | 1 | 26:28.3 |
| 6 | 373 | 大渡 博之 | 1 | 29:05.5 |
| 7 | 375 | 柿元 克洋 | 1 | 32:31.9 |
| 8 | 399 | 園田 剛司 | 1 | 32:40.8 |
| 9 | 372 | 大島 泰 | 1 | 33:20.4 |
| 10 | 407 | 日高 悟楼 | 1 | 33:47.2 |
| 11 | 397 | 瀬戸口 守 | 1 | 42:54.6 |
戻る