戻る
500m×4リレー
★マークの選手は総合入賞の為、年代表彰から除外されます。
順位 | No | 氏名/チーム | 周回 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 806 | ★MGニッシン | 4 | 22:59.5 |
2 | 824 | ★UNION DINE | 4 | 26:28.4 |
3 | 802 | ★アップビートA | 4 | 27:25.1 |
4 | 822 | mash | 4 | 28:15.9 |
5 | 825 | リハビリがんばれ!! | 4 | 29:30.5 |
6 | 823 | MOON | 4 | 30:01.8 |
7 | 803 | アップビートB | 4 | 31:39.3 |
8 | 818 | 枚方SS Virtu | 4 | 33:26.8 |
9 | 805 | アップビートD | 4 | 35:15.5 |
10 | 804 | アップビートC | 4 | 36:11.2 |
11 | 809 | 水練SC | 4 | 36:26.0 |
12 | 817 | なんてこったぁ マッ | 4 | 36:29.1 |
13 | 814 | チームへちょし | 4 | 37:37.4 |
14 | 816 | 東急スポーツオアシス | 4 | 37:48.6 |
15 | 819 | 枚方SS Virtu | 4 | 38:52.3 |
16 | 810 | Team オアシスa | 4 | 39:31.0 |
17 | 815 | Team YUKI | 4 | 40:35.8 |
18 | 807 | 紀南翠泳部 | 4 | 41:09.4 |
19 | 812 | Team オアシスc | 4 | 42:08.3 |
20 | 808 | 小山福竹 | 4 | 45:06.7 |
21 | 811 | Team オアシスb | 4 | 46:04.6 |
22 | 801 | 鯵と、秋刀魚 | 4 | 48:28.5 |
戻る