戻る
5km 女子の部
★マークの選手は総合入賞の為、年代表彰から除外されます。
順位 | No | 氏名/チーム | 周回 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 301 | ★三浦 あお | 5 | 1:18:38.3 |
2 | 305 | ★友江 渚 | 5 | 1:18:44.0 |
3 | 309 | ★森田 知美 | 5 | 1:20:59.0 |
4 | 313 | 橋本 英里子 | 5 | 1:25:17.7 |
5 | 311 | 中川 実加 | 5 | 1:28:53.5 |
6 | 315 | 中村 香季 | 5 | 1:30:01.3 |
7 | 310 | 鈴木 知左 | 5 | 1:30:05.4 |
8 | 317 | 武内 加奈子 | 5 | 1:42:33.1 |
9 | 314 | 三宅 美有紀 | 5 | 1:45:04.9 |
10 | 308 | 西宮 初江 | 5 | 1:46:41.0 |
11 | 324 | 漆畑 信子 | 5 | 1:56:14.9 |
12 | 312 | 谷畑 忍 | 5 | 1:59:13.4 |
13 | 319 | 竹本 早苗 | 5 | 1:59:54.7 |
14 | 307 | 伊庭 友香 | 5 | 2:02:39.0 |
15 | 316 | 陰山 美樹 | 5 | 2:09:34.9 |
16 | 318 | 成合 由起子 | 5 | 2:12:04.2 |
17 | 321 | 富松 るり | 5 | 2:23:18.4 |
18 | 323 | 村田 里美 | 5 | 2:41:06.2 |
19 | 322 | 阪部 貴美 | 3 | 1:18:03.0 |
20 | 320 | 室井 麻里 | 3 | 1:20:35.2 |
戻る