戻る
1.0km 男子の部
| 順位 | No | 氏名/チーム | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 本多 晴飛 | 14:48 |
| 2 | 114 | 浜本 拓磨 | 14:55 |
| 3 | 119 | 濱村 紘史 | 15:12 |
| 4 | 147 | 福永 年秋 | 15:15 |
| 5 | 108 | 大西 大悟 | 15:23 |
| 6 | 121 | 満田 健太 | 15:36 |
| 7 | 165 | 室 康彦 | 15:42 |
| 8 | 127 | 畦本 久志 | 16:35 |
| 9 | 164 | 永峰 敏明 | 16:37 |
| 10 | 112 | 小松 照幸 | 16:53 |
| 11 | 117 | 大西 健剛 | 16:57 |
| 12 | 154 | 長尾 義信 | 17:15 |
| 13 | 104 | 岩下 洋一 | 17:47 |
| 14 | 125 | 竹田 敏 | 17:50 |
| 15 | 143 | 山本 拓哉 | 18:09 |
| 16 | 136 | 池田 睦典 | 18:13 |
| 17 | 151 | 西本 俊宏 | 18:30 |
| 18 | 128 | 上田 真也 | 19:10 |
| 19 | 131 | 平岩 聖二 | 19:12 |
| 20 | 156 | 西山 耕司 | 19:24 |
| 21 | 153 | 岩倉 洋之 | 19:25 |
| 22 | 120 | 田村 浩一 | 19:39 |
| 23 | 110 | 國政 成生 | 19:42 |
| 24 | 168 | 河内 誠 | 19:49 |
| 25 | 142 | 小林 弘幸 | 20:15 |
| 26 | 103 | 平岩 英隼 | 20:19 |
| 27 | 146 | 西原 徹 | 20:30 |
| 28 | 133 | 岸本 照生 | 20:30 |
| 29 | 163 | 竹中 利通 | 20:30 |
| 30 | 155 | 柳本 俊章 | 20:35 |
| 31 | 138 | 田口 伸佐 | 20:38 |
| 32 | 113 | 平尾 心也 | 21:01 |
| 33 | 173 | 長谷 善蔵 | 21:14 |
| 34 | 170 | 浅野 勝彦 | 21:21 |
| 35 | 169 | 山本 徳男 | 21:31 |
| 36 | 149 | 橘 敏輝 | 21:32 |
| 37 | 124 | 田中 瀬二 | 21:47 |
| 38 | 137 | 中津川 晴久 | 21:48 |
| 39 | 161 | 町田 健二 | 21:53 |
| 40 | 141 | 小泉 信一 | 22:26 |
| 41 | 158 | 中村 俊二 | 23:00 |
| 42 | 111 | 高橋 悠治 | 23:54 |
| 43 | 172 | 山口 眞孝 | 23:55 |
| 44 | 157 | 吉村 博則 | 24:05 |
| 45 | 150 | 高内 善 | 24:53 |
| 46 | 166 | 早馬 一正 | 25:08 |
| 47 | 144 | 竹歳 拓也 | 25:09 |
| 48 | 105 | 寺町 武 | 25:23 |
| 49 | 118 | 神山 大典 | 25:31 |
| 50 | 134 | 瀧 勇治 | 25:55 |
| 51 | 162 | 米田 啓祐 | 25:57 |
| 52 | 140 | 橘 祥郎 | 26:24 |
| 53 | 129 | 指田 達男 | 26:29 |
| 54 | 139 | 池田 良平 | 26:50 |
| 55 | 107 | 藤田 一輝 | 27:02 |
| 56 | 145 | 宮原 一晃 | 27:06 |
| 57 | 130 | 田中 琢己 | 27:09 |
| 58 | 152 | 西村 直樹 | 28:57 |
| 59 | 132 | 山口 治也 | 29:08 |
| 60 | 116 | 井川 雄太 | 29:13 |
| 61 | 216 | 瀧井 良英 | 29:26 |
| 62 | 123 | 宗佐 郁 | 29:54 |
| 63 | 171 | 佐伯 謙二 | 30:10 |
| 64 | 109 | 北條 演三 | 30:28 |
| 65 | 167 | 小林 克 | 30:52 |
| 66 | 148 | 原田 良一 | 31:08 |
| 67 | 101 | 羽子田 勇太 | 32:31 |
| 68 | 115 | 萩原 大輔 | 35:53 |
| 69 | 159 | 渡辺 敏行 | 40:20 |
| 70 | 102 | 山崎 翔栄 | 40:36 |
| 71 | 126 | 陶山 祥誉 | 41:02 |
戻る