戻る
1km 男子の部 60代
★マークの選手は総合入賞の為、年代表彰から除外されます。
| 順位 | No | 氏名/チーム | 周回 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1079 | 室 康彦 | 1 | 15:20.10 |
| 2 | 1029 | 一井 健二 | 1 | 19:13.18 |
| 3 | 1059 | 徳平 隆之 | 1 | 20:44.07 |
| 4 | 1027 | 赤松 睦 | 1 | 21:08.46 |
| 5 | 1089 | 渡辺 直光 | 1 | 21:22.19 |
| 6 | 1034 | 大高 修作 | 1 | 22:10.17 |
| 7 | 608 | 山地 俊一 | 1 | 22:38.12 |
| 8 | 1049 | 佐々江 隆之 | 1 | 22:46.46 |
| 9 | 1044 | 黒松 好彦 | 1 | 23:15.24 |
| 10 | 1083 | 守田 哲 | 1 | 23:56.97 |
| 11 | 1041 | 木村 歳夫 | 1 | 24:21.45 |
| 12 | 1038 | 神谷 昇 | 1 | 31:00.67 |
| 13 | 1088 | 渡辺 敏行 | 1 | 31:44.63 |
戻る