戻る



1km 男子の部

★マークの選手は総合入賞の為、年代表彰から除外されます。
順位No氏名/チーム 周回 記録
1 604 ★三村 浩介 1 12:06.74
2 1063 ★西 竜之介 1 14:34.13
3 1076 ★宮崎 悠人 1 14:39.70
4 1096 竹内 慶悟 1 14:40.49
5 1069 早川 大稀 1 14:43.67
6 606 仙田 隆宏 1 14:51.16
7 1035 大西 大悟 1 15:12.76
8 1079 室 康彦 1 15:20.10
9 605 増田 晶人 1 15:52.21
10 1078 村上 新之介 1 15:58.60
11 1075 宮垣 昌明 1 16:07.99
12 1037 緒方 裕一 1 16:35.19
13 1080 毛利 哲也 1 17:17.41
14 1064 西原 一郎 1 17:47.77
15 607 内山 好申 1 18:02.32
16 1068 濱本 一平 1 18:05.31
17 1050 佐藤 淳治 1 18:23.96
18 1060 中島 泰信 1 18:28.60
19 1101 戸塚 丈博 1 18:49.44
20 1067 西森 知夫 1 18:55.29
21 1094 佐藤 智紀 1 19:00.32
22 1042 國定 俊佑 1 19:02.68
23 1029 一井 健二 1 19:13.18
24 1070 板東 慎二 1 19:14.27
25 1087 渡邊 繁 1 19:15.39
26 1066 西本 俊宏 1 19:28.23
27 1052 白川 晃義 1 20:01.75
28 1071 平野 博志 1 20:13.29
29 1056 高塚 哲治 1 20:15.95
30 1048 坂本 鐘太郎 1 20:33.17
31 1059 徳平 隆之 1 20:44.07
32 1033 太田 裕介 1 20:59.08
33 1030 大熊 貴之 1 21:06.31
34 1027 赤松 睦 1 21:08.46
35 1062 鍋山 智和 1 21:09.16
36 1046 国部 浩孝 1 21:18.42
37 1089 渡辺 直光 1 21:22.19
38 1057 田口 伸佐 1 21:23.37
39 1061 鍋山 崇人 1 21:24.66
40 1034 大高 修作 1 22:10.17
41 1093 桑木 琉世 1 22:16.82
42 608 山地 俊一 1 22:38.12
43 1049 佐々江 隆之 1 22:46.46
44 1054 鷲見 明 1 22:47.34
45 1040 岸本 照生 1 22:48.58
46 1053 末廣 聡 1 22:55.96
47 1028 石井 則夫 1 23:10.10
48 1084 山口 雅文 1 23:13.29
49 1044 黒松 好彦 1 23:15.24
50 1085 山崎 眞一 1 23:19.59
51 1083 守田 哲 1 23:56.97
52 1047 小嶋 慶 1 23:57.59
53 1045 香西 信 1 24:18.97
54 1041 木村 歳夫 1 24:21.45
55 1097 岩本 典久 1 24:33.68
56 1036 岡崎 和嘉 1 25:21.35
57 1058 角田 征基 1 25:40.92
58 1072 廣江 悠仁 1 25:43.47
59 1095 橘 公規 1 25:53.10
60 1032 太田 文章 1 27:45.41
61 1081 元家 孝治 1 28:02.56
62 1031 大坂 卓也 1 28:23.71
63 1100 岡部 皓一 1 30:15.69
64 1073 藤井 勇 1 30:29.03
65 1039 河合 輝 1 30:34.80
66 1038 神谷 昇 1 31:00.67
67 1088 渡辺 敏行 1 31:44.63
68 1098 影井 良太 1 37:36.55
69 1055 陶山 祥誉 1 51:58.58
※速報値のため参考順位/記録となります。



戻る