戻 る

クウォーターソロ男女

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 408 寺下 悠也 7 38:27 -
2 404 鬼島 政春 7 41:57 0:03:30
3 422 野中 俊孝 7 42:33 0:00:36
4 409 藤本 秀久 7 44:53 0:02:20
5 451 松岡 峻之 7 45:48 0:00:55
6 446 リガール ブライアン 7 46:02 0:00:14
7 433 坂本 友和 7 46:04 0:00:02
8 301 須河内 和実 7 46:27 0:00:23
9 423 小島 達也 7 47:34 0:01:07
10 441 新井 啓太 7 48:30 0:00:56
11 453 池田 亮 7 49:43 0:01:13
12 407 都丸 隆行 7 49:51 0:00:08
13 415 鶴 勝己 7 50:15 0:00:24
14 303 古賀 瑞希 7 51:26 0:01:11
15 434 山戸 聡史 7 53:53 0:02:27
16 449 中山 祥太郎 7 54:06 0:00:13
17 437 瀬戸 卓也 7 55:10 0:01:04
18 448 江頭 了 7 55:22 0:00:12
19 412 髙木 哲 7 55:34 0:00:12
20 452 柳 裕樹 7 55:43 0:00:09
21 457 小森 一徳 7 56:09 0:00:26
22 426 古賀 智博 7 56:46 0:00:37
23 442 仲渡 耕二 7 57:17 0:00:31
24 411 森 美智也 7 57:33 0:00:16
25 419 梶山 康司 7 57:52 0:00:19
26 456 若松 史渡 7 57:59 0:00:07
27 438 神崎 晃輝 7 58:27 0:00:28
28 430 続 浩基 7 58:52 0:00:25
29 418 岸川 和樹 7 1:00:06 0:01:14
30 410 黒瀬 凡博 7 1:01:46 0:01:40
31 429 中島 秀幸 7 1:02:33 0:00:47
32 436 八木 滋 7 1:02:49 0:00:16
33 311 高山 裕実 7 1:03:16 0:00:27
34 424 佐伯 尚亨 7 1:03:22 0:00:06
35 420 古賀 孝志 7 1:04:33 0:01:11
36 405 安部 憲司 7 1:04:41 0:00:08
37 416 中川 武文 7 1:05:09 0:00:28
38 427 小澤 大成 7 1:05:58 0:00:49
39 421 原田 正則 7 1:06:01 0:00:03
40 413 牟田 満 7 1:06:22 0:00:21
41 305 佐伯 智子 7 1:06:41 0:00:19
42 302 野中 恵美子 7 1:06:50 0:00:09
43 425 蔵満 達也 7 1:07:48 0:00:58
44 417 北村 雅美 7 1:08:40 0:00:52
45 439 川崎 裕二 7 1:08:49 0:00:09
46 304 村上 かおり 7 1:09:08 0:00:19
47 440 檀浦 弘之 7 1:10:29 0:01:21
48 431 大石 健 7 1:10:31 0:00:02
49 308 鈴木 伸 7 1:11:49 0:01:18
50 306 大越 美穂 7 1:12:07 0:00:18
51 444 弓 大輔 7 1:12:12 0:00:05
52 454 尼崎 一樹 7 1:13:03 0:00:51
53 414 高稲 亮 7 1:13:18 0:00:15
54 403 三浦 龍夫 7 1:13:35 0:00:17
55 435 重 秀文 7 1:13:53 0:00:18
56 458 原口 弘行 7 1:15:58 0:02:05
57 432 溝田 裕介 7 1:16:10 0:00:12
58 447 森岡 明博 7 1:16:16 0:00:06
59 428 壇 正明 7 1:16:43 0:00:27
60 450 波賀 慎太郎 7 1:18:15 0:01:32
61 455 神山 峰熙 7 1:18:36 0:00:21
62 312 田島 恵子 7 1:20:34 0:01:58
63 445 上家 仁 7 1:21:26 0:00:52
64 309 加覧 真理子 7 1:22:16 0:00:50
65 310 中山 美香 7 1:31:16 0:09:00
66 307 久永 奈奈 7 1:31:59 0:00:43
戻 る