
戻る
30km 逕キ蟄舌?驛ィ 39豁ウ莉・荳?,6,30,091000,5,5
22,30km 逕キ蟄舌?驛ィ 40豁ウ??9豁ウ"
この種目のゴール周回は6周です。
順位 | No | 氏名/チーム | 周回 | 記録 | 前選手との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | 竹入 英樹 | 6 | 1:59:41 | - |
2 | 422 | 良田 純 | 6 | 2:06:51 | 0:07:10 |
3 | 430 | 奥村 俊作 | 6 | 2:20:49 | 0:13:58 |
4 | 426 | 才念 正径 | 6 | 2:23:24 | 0:02:35 |
5 | 421 | 立石 卓 | 6 | 2:35:43 | 0:12:19 |
6 | 425 | 田村 泰一 | 6 | 2:47:37 | 0:11:54 |
7 | 429 | 上野 博之 | 6 | 3:02:54 | 0:15:17 |
8 | 432 | 栗林 洋介 | 6 | 3:21:43 | 0:18:49 |
戻る