
戻る
この種目のゴール周回は1周です。
順位 | No | 氏名/チーム | 周回 | 記録 | 前選手との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 佐藤 雅 | 1 | 23:48 | - |
2 | 104 | 山口 理恵 | 1 | 27:41 | 0:03:53 |
3 | 103 | 小嶋 侑里 | 1 | 28:42 | 0:01:01 |
4 | 102 | 上谷 理奈 | 1 | 28:42 | 0:00:00 |
5 | 108 | 梶原 由佳 | 1 | 29:48 | 0:01:06 |
6 | 106 | 大内 美香 | 1 | 30:35 | 0:00:47 |
7 | 101 | 永川 智子 | 1 | 31:14 | 0:00:39 |
8 | 107 | 西谷 葉子 | 1 | 34:05 | 0:02:51 |
戻る