
戻る
この種目のゴール周回は4周です。
順位 | No | 氏名/チーム | 周回 | 記録 | 前選手との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 337 | 永江 和久 | 4 | 1:18:55 | - |
2 | 347 | 清水 敦史 | 4 | 1:19:13 | 0:00:18 |
3 | 338 | 中山 智博 | 4 | 1:31:06 | 0:11:53 |
4 | 339 | 岡田 卓也 | 4 | 1:32:00 | 0:00:54 |
5 | 335 | 中尾 真 | 4 | 1:33:44 | 0:01:44 |
6 | 352 | 安田 真洋 | 4 | 1:34:36 | 0:00:52 |
7 | 331 | 高崎 一徳 | 4 | 1:36:21 | 0:01:45 |
8 | 342 | 隠地前 良太 | 4 | 1:39:39 | 0:03:18 |
9 | 340 | 福井 翔太 | 4 | 1:43:56 | 0:04:17 |
10 | 350 | 渡辺 健司 | 4 | 1:46:18 | 0:02:22 |
11 | 348 | 清水 秀一 | 4 | 1:46:36 | 0:00:18 |
12 | 333 | 安田 圭佑 | 4 | 1:47:46 | 0:01:10 |
13 | 349 | 三墨 淳平 | 4 | 1:48:09 | 0:00:23 |
14 | 341 | 白根 大智 | 4 | 1:48:46 | 0:00:37 |
15 | 332 | 吉永 光信 | 4 | 1:51:28 | 0:02:42 |
16 | 344 | 横山 容之 | 4 | 1:58:52 | 0:07:24 |
17 | 351 | 宮上 直也 | 4 | 2:01:14 | 0:02:22 |
18 | 353 | 神田 純哉 | 4 | 2:02:31 | 0:01:17 |
19 | 334 | 佐々木 宏洋 | 4 | 2:11:23 | 0:08:52 |
20 | 343 | 棚田 祐亮 | 4 | 2:21:26 | 0:10:03 |
戻る