小濱 拓也
№ 104
繝上?繝輔Μ繝ャ繝シ 繧ス繝ュ縺ョ驛ィ
繝上?繝輔Μ繝ャ繝シ 繧ス繝ュ縺ョ驛ィ
順 位 :
2 位
/5組中
周回数 :
16周回
/16周回
記 録 :
1:29:05
平均ぺース:
約04:15/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:05:11 | - |
| 2 | 0:10:28 | 0:05:17 |
| 3 | 0:16:08 | 0:05:40 |
| 4 | 0:21:41 | 0:05:33 |
| 5 | 0:27:12 | 0:05:31 |
| 6 | 0:32:47 | 0:05:35 |
| 7 | 0:38:22 | 0:05:35 |
| 8 | 0:43:58 | 0:05:36 |
| 9 | 0:49:38 | 0:05:40 |
| 10 | 0:55:11 | 0:05:33 |
| 11 | 1:00:42 | 0:05:31 |
| 12 | 1:06:20 | 0:05:38 |
| 13 | 1:11:58 | 0:05:38 |
| 14 | 1:17:40 | 0:05:42 |
| 15 | 1:23:16 | 0:05:36 |
| 16 | 1:29:05 | 0:05:49 |


