岡村 直也
№ 103
繝上?繝輔Μ繝ャ繝シ 繧ス繝ュ縺ョ驛ィ
繝上?繝輔Μ繝ャ繝シ 繧ス繝ュ縺ョ驛ィ
順 位 :
1 位
/5組中
周回数 :
16周回
/16周回
記 録 :
1:26:16
平均ぺース:
約04:06/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:05:10 | - |
| 2 | 0:10:38 | 0:05:28 |
| 3 | 0:16:09 | 0:05:31 |
| 4 | 0:21:43 | 0:05:34 |
| 5 | 0:26:55 | 0:05:12 |
| 6 | 0:33:09 | 0:06:14 |
| 7 | 0:38:17 | 0:05:08 |
| 8 | 0:44:15 | 0:05:58 |
| 9 | 0:49:24 | 0:05:09 |
| 10 | 0:54:34 | 0:05:10 |
| 11 | 0:59:40 | 0:05:06 |
| 12 | 1:04:50 | 0:05:10 |
| 13 | 1:10:09 | 0:05:19 |
| 14 | 1:15:31 | 0:05:22 |
| 15 | 1:20:47 | 0:05:16 |
| 16 | 1:26:16 | 0:05:29 |


