吉田 敬志
№ 101
繝上?繝輔Μ繝ャ繝シ 繧ス繝ュ縺ョ驛ィ
繝上?繝輔Μ繝ャ繝シ 繧ス繝ュ縺ョ驛ィ
順 位 :
3 位
/5組中
周回数 :
16周回
/16周回
記 録 :
1:37:07
平均ぺース:
約04:38/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:04:58 | - |
| 2 | 0:10:22 | 0:05:24 |
| 3 | 0:16:08 | 0:05:46 |
| 4 | 0:21:54 | 0:05:46 |
| 5 | 0:27:44 | 0:05:50 |
| 6 | 0:35:11 | 0:07:27 |
| 7 | 0:41:30 | 0:06:19 |
| 8 | 0:47:43 | 0:06:13 |
| 9 | 0:53:54 | 0:06:11 |
| 10 | 0:59:44 | 0:05:50 |
| 11 | 1:05:45 | 0:06:01 |
| 12 | 1:11:48 | 0:06:03 |
| 13 | 1:17:43 | 0:05:55 |
| 14 | 1:24:27 | 0:06:44 |
| 15 | 1:31:02 | 0:06:35 |
| 16 | 1:37:07 | 0:06:05 |


