Zeroスポーツ ブ
№ 241
フルリレーマラソン 男女混成の部

 順 位 :
11 位
 周回数 :
35 /35周回
 記 録 :
3:01:16
周 回通 過ラップ
1 0:03:54 -
2 0:10:10 0:06:16
3 0:14:41 0:04:31
4 0:19:58 0:05:17
5 0:24:41 0:04:43
6 0:29:47 0:05:06
7 0:34:27 0:04:40
8 0:39:18 0:04:51
9 0:44:48 0:05:30
10 0:50:26 0:05:38
11 0:55:54 0:05:28
12 1:00:11 0:04:17
13 1:04:52 0:04:41
14 1:12:21 0:07:29
15 1:18:04 0:05:43
16 1:22:47 0:04:43
17 1:27:25 0:04:38
18 1:32:21 0:04:56
19 1:37:21 0:05:00
20 1:42:48 0:05:27
21 1:48:27 0:05:39
22 1:54:03 0:05:36
23 1:58:25 0:04:22
24 2:03:02 0:04:37
25 2:07:46 0:04:44
26 2:12:35 0:04:49
27 2:18:09 0:05:34
28 2:23:05 0:04:56
29 2:28:11 0:05:06
30 2:33:47 0:05:36
31 2:40:56 0:07:09
32 2:45:21 0:04:25
33 2:51:01 0:05:40
34 2:56:29 0:05:28
35 3:01:16 0:04:47
※速報値のため参考順位/記録となります。