医療法人清和会リハビ
№ 234
フルリレーマラソン 男女混成の部

 順 位 :
6 位
 周回数 :
35 /35周回
 記 録 :
2:52:00
周 回通 過ラップ
1 0:02:53 -
2 0:07:27 0:04:34
3 0:11:56 0:04:29
4 0:16:44 0:04:48
5 0:20:36 0:03:52
6 0:26:31 0:05:55
7 0:31:24 0:04:53
8 0:35:53 0:04:29
9 0:41:11 0:05:18
10 0:46:26 0:05:15
11 0:51:05 0:04:39
12 0:55:58 0:04:53
13 1:00:00 0:04:02
14 1:05:22 0:05:22
15 1:11:18 0:05:56
16 1:15:48 0:04:30
17 1:20:36 0:04:48
18 1:26:18 0:05:42
19 1:32:00 0:05:42
20 1:36:02 0:04:02
21 1:40:42 0:04:40
22 1:45:45 0:05:03
23 1:50:19 0:04:34
24 1:56:27 0:06:08
25 2:02:15 0:05:48
26 2:07:11 0:04:56
27 2:12:40 0:05:29
28 2:18:24 0:05:44
29 2:22:34 0:04:10
30 2:28:14 0:05:40
31 2:32:50 0:04:36
32 2:37:38 0:04:48
33 2:42:11 0:04:33
34 2:46:10 0:03:59
35 2:52:00 0:05:50
※速報値のため参考順位/記録となります。