戻る



※氏名/チーム名クリックで詳細をチェックできます。
順位No氏名/チーム周回記録
1 419 西口 誠一 4 48:02
2 432 枝窪 拓郎 4 48:45
3 467 鴫石 正和 4 52:09
4 412 根本 良三 4 53:05
5 420 飯塚 峻吾 4 54:33
6 452 安部 克哉 4 55:00
7 456 中武 慎太郎 4 55:27
8 468 菅沼 敏行 4 55:49
9 441 バーディン ウィル 4 56:00
10 449 菅井 穏 4 56:08
11 410 小池 雅澄 4 56:10
12 433 三井 秀昭 4 59:13
13 464 内海 雅路 4 59:49
14 442 石渡 正昭 4 1:00:41
15 471 熊谷 英之 4 1:00:59
16 453 杉山 敦彦 4 1:01:02
17 451 片岡 大樹 4 1:01:05
18 424 山口 浩一 4 1:01:54
19 436 高梨 祐介 4 1:02:37
20 413 稲木 淳 4 1:03:08
21 440 長島 高洋 4 1:03:29
22 428 澁谷 活行 4 1:03:32
23 460 石田 正 4 1:03:34
24 429 水野 正美 4 1:03:46
25 414 小野 浩照 4 1:03:59
26 520 尾崎 裕美 4 1:04:03
27 415 野場 和彦 4 1:04:32
28 455 石津 幸久 4 1:04:38
29 470 モーハン アナンド 4 1:04:39
30 512 中山 聖子 4 1:04:40
31 514 ボルドウィン スーズン 4 1:04:49
32 450 松原 祥太 4 1:04:59
33 465 髙橋 宏之 4 1:05:29
34 507 益子 昌代 4 1:05:31
35 462 田村 耕一 4 1:05:33
36 535 渡邊 香織 4 1:05:47
37 408 牛田 昌宏 4 1:05:50
38 529 本城 弘子 4 1:05:57
39 403 佐藤 順信 4 1:06:32
40 541 堀口 千尋 4 1:06:59
41 439 金井 正伊 4 1:07:02
42 401 織田 智治 4 1:07:13
43 466 持斉 秀和 4 1:07:27
44 506 白岩 恵利子 4 1:07:33
45 434 白岩 裕 4 1:07:41
46 446 南 博之 4 1:08:47
47 531 長田 眞理 4 1:08:52
48 426 小林 正典 4 1:09:24
49 461 松谷 克志 4 1:09:27
50 444 斉藤 嘉一 4 1:09:51
51 445 清宮 伸吾 4 1:10:05
52 454 湯浅 翔 4 1:10:11
53 405 喜多見 芳行 4 1:10:41
54 421 飯塚 和幸 4 1:10:51
55 402 赤堀 嘉之 4 1:10:56
56 463 山崎 雄一 4 1:11:20
57 515 中野 夏美 4 1:11:22
58 539 高橋 唯菜 4 1:11:23
59 407 中村 拓磨 4 1:11:58
60 425 奥村 喜夫 4 1:12:00
61 501 小平 容子 4 1:12:09
62 525 辻口 由美子 4 1:13:35
63 503 荒木 梨恵 4 1:13:56
64 472 広瀬 達也 4 1:14:43
65 537 長野 有紀 4 1:14:58
66 417 武石 孝行 4 1:15:00
67 511 勝又 佳奈 4 1:15:08
68 611 松永 昭洋 4 1:15:41
69 522 岡谷 知子 4 1:16:02
70 411 安藤 広 4 1:16:11
71 518 瀬戸 まさみ 4 1:16:12
72 458 長谷川 哲朗 4 1:16:18
73 404 長友 武 4 1:16:39
74 427 中村 隆一 4 1:16:40
75 521 和田 智美 4 1:16:58
76 508 立脇 澄子 4 1:17:20
77 509 大久保 育子 4 1:18:30
78 510 小池 志帆 4 1:18:31
79 533 高橋 奈緒子 4 1:18:54
80 416 吉田 隆 4 1:19:16
81 513 佐藤 孝子 4 1:19:51
82 459 尾崎 央 4 1:20:46
83 447 川村 浩 4 1:20:50
84 528 笹川 麻梨菜 4 1:21:11
85 527 笹川 絵里奈 4 1:21:11
86 536 玉城 晃子 4 1:21:14
87 516 塚本 由紀子 4 1:23:35
88 519 原 綾子 4 1:26:05
89 530 中村 幸子 4 1:26:21
90 448 塩野 直矢 4 1:28:53
91 505 田口 加奈子 4 1:32:18
戻る