戻る


この種目のゴール周回は13周です。
「★」の付いているチームは総合入賞の為、部門賞から外れます。
順位No氏名/チーム周回記録
1 146 兼松ジョギング部A 13 1:30:35
2 149 聖隷横浜病院8 13 1:34:47
3 133 BFPD-2① 13 1:37:02
4 134 キンカン四重奏 13 1:38:01
5 147 聖隷横浜病院6 13 1:39:02
6 137 HENTAI 13 1:41:27
7 143 聖隷横浜病院4 13 1:43:32
8 138 相模マラソン部 13 1:44:06
9 139 MASK 13 1:44:45
10 132 BFPD-2② 13 1:46:42
11 140 聖隷横浜病院1 13 1:49:59
12 141 聖隷横浜病院2 13 1:51:14
13 148 聖隷横浜病院7 13 1:55:00
14 145 ぼやっき~ずB 13 1:58:12
15 136 teamハーレム 13 1:58:27
16 144 聖隷横浜病院5 13 1:59:00
17 142 聖隷横浜病院3 13 2:06:53
18 131 こんどうコーポレーシ 13 2:07:00
19 135 歴史倶楽部 13 2:14:33
戻る