更 新

嘉島町役場
№ 101


順 位:5 位 /12組中

周回数:28 周 /28周回

記 録:2:56:44

平均ぺース:約04:12/km

周 回通 過ラップ
1 0:05:38 -
2 0:11:53 0:06:15
3 0:18:41 0:06:48
4 0:24:35 0:05:54
5 0:29:57 0:05:22
6 0:36:47 0:06:50
7 0:44:07 0:07:20
8 0:50:06 0:05:59
9 0:55:43 0:05:37
10 1:01:23 0:05:40
11 1:08:21 0:06:58
12 1:15:47 0:07:26
13 1:21:36 0:05:49
14 1:27:15 0:05:39
15 1:33:07 0:05:52
16 1:39:01 0:05:54
17 1:45:53 0:06:52
18 1:52:57 0:07:04
19 1:58:20 0:05:23
20 2:04:21 0:06:01
21 2:11:20 0:06:59
22 2:18:39 0:07:19
23 2:23:59 0:05:20
24 2:30:08 0:06:09
25 2:37:37 0:07:29
26 2:45:14 0:07:37
27 2:51:00 0:05:46
28 2:56:44 0:05:44

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新