戻る

ハーフリレー 混成の部

この種目のゴール周回は15周です。
順位No氏名/チーム周回記録前選手との差
1 409 イヤー オブ ザ タイガー 15 1:22:34 -
2 411 ういんぐる 15 1:27:01 0:04:27
3 428 チーム 国際RUN 15 1:29:20 0:02:19
4 410 蘭なーず 15 1:30:56 0:01:36
5 432 ユナイテッド・グアムマラソン チームB 15 1:33:25 0:02:29
6 441 ユナイテッド・グアムマラソン チームJ 15 1:36:36 0:03:11
7 440 皇居ランを楽しむ会 15 1:36:51 0:00:15
8 414 HISYS-ES1 15 1:37:01 0:00:10
9 413 大塚山の岩の横に青い松と小鼓 15 1:37:09 0:00:08
10 732 ユナイテッド・グアムマラソン チームN 15 1:37:33 0:00:24
11 426 KHS-40’s with J 15 1:38:08 0:00:35
12 427 チャレンジ30B 15 1:38:30 0:00:22
13 404 たけちゃんズ 15 1:41:52 0:03:22
14 431 バネブー 15 1:42:43 0:00:51
15 430 晃めない男たち 15 1:44:28 0:01:45
16 403 クロエA 15 1:45:40 0:01:12
17 425 TKB戦隊きょんレンジャー 15 1:45:44 0:00:04
18 424 SKC193 15 1:45:49 0:00:05
19 435 ユナイテッド・グアムマラソン チームE 15 1:45:51 0:00:02
20 434 ユナイテッド・グアムマラソン チームD 15 1:46:00 0:00:09
21 401 TARGET-L 15 1:47:13 0:01:13
22 433 ユナイテッド・グアムマラソン チームC 15 1:48:18 0:01:05
23 418 チャレンジ30Aチーム 15 1:48:32 0:00:14
24 439 ユナイテッド・グアムマラソン チームI 15 1:50:02 0:01:30
25 417 チャレンジ30 Cチーム 15 1:50:24 0:00:22
26 402 F.C.グリブトーカー 15 1:50:25 0:00:01
27 416 さくら 15 1:51:01 0:00:36
28 415 SAKURAI 15 1:51:04 0:00:03
29 406 メロメロマイメロB 15 1:52:02 0:00:58
30 422 トムティ 15 1:52:21 0:00:19
31 412 新婚さん 15 1:52:35 0:00:14
32 438 ユナイテッド・グアムマラソン チームH 15 1:53:14 0:00:39
33 436 ユナイテッド・グアムマラソン チームF 15 1:53:41 0:00:27
34 419 京葉電子A 15 1:54:23 0:00:42
35 420 京葉電子B 15 1:54:43 0:00:20
36 442 U.S.Army - team E 15 1:55:01 0:00:18
37 423 ふくちゃん 15 1:56:12 0:01:11
38 407 さくら走団UNITED 15 1:58:03 0:01:51
39 408 YOKOHAMA SAT 15 1:58:39 0:00:36
40 421 Team M&A 15 1:59:22 0:00:43
41 405 メロメロマイメロA 15 2:02:54 0:03:32
42 731 ユナイテッド・グアムマラソン チームM 15 2:03:35 0:00:41
43 437 ユナイテッド・グアムマラソン チームG 15 2:07:28 0:03:53
44 429 エアホースワン 8 1:09:04 7周
戻る