
ユナイテッド・グアムマラソン チームM
№ 731
ハーフリレー 混成の部
ハーフリレー 混成の部
順 位 :
42 位
周回数 :
15
/15周回
記 録 :
2:03:35
平均ぺース:
約05:51/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:07:20 | - |
| 2 | 0:14:54 | 0:07:34 |
| 3 | 0:23:34 | 0:08:40 |
| 4 | 0:33:07 | 0:09:33 |
| 5 | 0:42:56 | 0:09:49 |
| 6 | 0:50:36 | 0:07:40 |
| 7 | 0:58:25 | 0:07:49 |
| 8 | 1:06:23 | 0:07:58 |
| 9 | 1:14:33 | 0:08:10 |
| 10 | 1:22:07 | 0:07:34 |
| 11 | 1:30:16 | 0:08:09 |
| 12 | 1:38:21 | 0:08:05 |
| 13 | 1:46:47 | 0:08:26 |
| 14 | 1:55:14 | 0:08:27 |
| 15 | 2:03:35 | 0:08:21 |








