
ユナイテッド・グアムマラソン チームJ
№ 441
ハーフリレー 混成の部
ハーフリレー 混成の部
順 位 :
6 位
周回数 :
15
/15周回
記 録 :
1:36:36
平均ぺース:
約04:34/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:06:00 | - |
| 2 | 0:11:49 | 0:05:49 |
| 3 | 0:18:30 | 0:06:41 |
| 4 | 0:25:38 | 0:07:08 |
| 5 | 0:32:41 | 0:07:03 |
| 6 | 0:38:30 | 0:05:49 |
| 7 | 0:44:23 | 0:05:53 |
| 8 | 0:51:13 | 0:06:50 |
| 9 | 0:58:14 | 0:07:01 |
| 10 | 1:05:14 | 0:07:00 |
| 11 | 1:10:57 | 0:05:43 |
| 12 | 1:17:33 | 0:06:36 |
| 13 | 1:24:35 | 0:07:02 |
| 14 | 1:30:13 | 0:05:38 |
| 15 | 1:36:36 | 0:06:23 |








