
トムティ
№ 422
ハーフリレー 混成の部
ハーフリレー 混成の部
順 位 :
30 位
周回数 :
15
/15周回
記 録 :
1:52:21
平均ぺース:
約05:19/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:07:01 | - |
| 2 | 0:14:48 | 0:07:47 |
| 3 | 0:22:38 | 0:07:50 |
| 4 | 0:29:58 | 0:07:20 |
| 5 | 0:37:12 | 0:07:14 |
| 6 | 0:44:36 | 0:07:24 |
| 7 | 0:51:12 | 0:06:36 |
| 8 | 0:59:20 | 0:08:08 |
| 9 | 1:07:05 | 0:07:45 |
| 10 | 1:14:23 | 0:07:18 |
| 11 | 1:22:03 | 0:07:40 |
| 12 | 1:29:46 | 0:07:43 |
| 13 | 1:38:17 | 0:08:31 |
| 14 | 1:45:03 | 0:06:46 |
| 15 | 1:52:21 | 0:07:18 |








