
さくら
№ 416
ハーフリレー 混成の部
ハーフリレー 混成の部
順 位 :
27 位
周回数 :
15
/15周回
記 録 :
1:51:01
平均ぺース:
約05:15/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:06:28 | - |
| 2 | 0:13:05 | 0:06:37 |
| 3 | 0:20:46 | 0:07:41 |
| 4 | 0:26:48 | 0:06:02 |
| 5 | 0:33:37 | 0:06:49 |
| 6 | 0:42:21 | 0:08:44 |
| 7 | 0:49:02 | 0:06:41 |
| 8 | 0:56:53 | 0:07:51 |
| 9 | 1:06:02 | 0:09:09 |
| 10 | 1:13:18 | 0:07:16 |
| 11 | 1:20:39 | 0:07:21 |
| 12 | 1:28:08 | 0:07:29 |
| 13 | 1:35:26 | 0:07:18 |
| 14 | 1:42:59 | 0:07:33 |
| 15 | 1:51:01 | 0:08:02 |








