
イヤー オブ ザ タイガー
№ 409
ハーフリレー 混成の部
ハーフリレー 混成の部
順 位 :
1 位
周回数 :
15
/15周回
記 録 :
1:22:34
平均ぺース:
約03:54/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:05:28 | - |
| 2 | 0:10:39 | 0:05:11 |
| 3 | 0:15:56 | 0:05:17 |
| 4 | 0:21:21 | 0:05:25 |
| 5 | 0:27:07 | 0:05:46 |
| 6 | 0:32:14 | 0:05:07 |
| 7 | 0:37:34 | 0:05:20 |
| 8 | 0:42:56 | 0:05:22 |
| 9 | 0:48:41 | 0:05:45 |
| 10 | 0:54:38 | 0:05:57 |
| 11 | 0:59:52 | 0:05:14 |
| 12 | 1:05:17 | 0:05:25 |
| 13 | 1:10:40 | 0:05:23 |
| 14 | 1:16:32 | 0:05:52 |
| 15 | 1:22:34 | 0:06:02 |








