
メロメロマイメロA
№ 405
ハーフリレー 混成の部
ハーフリレー 混成の部
順 位 :
41 位
周回数 :
15
/15周回
記 録 :
2:02:54
平均ぺース:
約05:49/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:07:02 | - |
| 2 | 0:14:49 | 0:07:47 |
| 3 | 0:23:13 | 0:08:24 |
| 4 | 0:31:25 | 0:08:12 |
| 5 | 0:40:09 | 0:08:44 |
| 6 | 0:46:53 | 0:06:44 |
| 7 | 0:55:48 | 0:08:55 |
| 8 | 1:05:50 | 0:10:02 |
| 9 | 1:15:02 | 0:09:12 |
| 10 | 1:21:52 | 0:06:50 |
| 11 | 1:29:53 | 0:08:01 |
| 12 | 1:38:57 | 0:09:04 |
| 13 | 1:47:54 | 0:08:57 |
| 14 | 1:54:44 | 0:06:50 |
| 15 | 2:02:54 | 0:08:10 |








