
クロエA
№ 403
ハーフリレー 混成の部
ハーフリレー 混成の部
順 位 :
16 位
周回数 :
15
/15周回
記 録 :
1:45:40
平均ぺース:
約05:00/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:07:58 | - |
| 2 | 0:15:29 | 0:07:31 |
| 3 | 0:21:41 | 0:06:12 |
| 4 | 0:28:10 | 0:06:29 |
| 5 | 0:36:09 | 0:07:59 |
| 6 | 0:43:45 | 0:07:36 |
| 7 | 0:49:45 | 0:06:00 |
| 8 | 0:56:20 | 0:06:35 |
| 9 | 1:03:38 | 0:07:18 |
| 10 | 1:11:32 | 0:07:54 |
| 11 | 1:17:52 | 0:06:20 |
| 12 | 1:24:32 | 0:06:40 |
| 13 | 1:32:58 | 0:08:26 |
| 14 | 1:39:02 | 0:06:04 |
| 15 | 1:45:40 | 0:06:38 |








