Panasemi
№ 503
フルリレー男子の部

 順 位 :
13 位
 周回数 :
20 /20周回
 記 録 :
3:44:51
平均ぺース:
約05:19/km


Facebookでシェア ツイートボタン タイムラインに投稿
周 回通 過ラップ
1 0:10:09 -
2 0:19:53 0:09:44
3 0:29:52 0:09:59
4 0:41:40 0:11:48
5 0:53:31 0:11:51
6 1:05:32 0:12:01
7 1:15:33 0:10:01
8 1:25:41 0:10:08
9 1:37:15 0:11:34
10 1:49:08 0:11:53
11 1:59:14 0:10:06
12 2:09:25 0:10:11
13 2:21:41 0:12:16
14 2:34:54 0:13:13
15 2:45:07 0:10:13
16 2:55:29 0:10:22
17 3:09:09 0:13:40
18 3:23:54 0:14:45
19 3:34:08 0:10:14
20 3:44:51 0:10:43
※速報値のため参考順位/記録となります。