D1_PAN
№ 7091
フルリレー ミックスの部

 順 位 :
47 位
 周回数 :
42 /42周回
 記 録 :
3:06:05
平均ぺース:
約04:25/km


Facebookでシェア ツイートボタン タイムラインに投稿
周 回通 過ラップ
1 0:04:49 -
2 0:08:47 0:03:58
3 0:13:07 0:04:20
4 0:17:27 0:04:20
5 0:21:54 0:04:27
6 0:26:38 0:04:44
7 0:30:42 0:04:04
8 0:34:51 0:04:09
9 0:39:23 0:04:32
10 0:43:40 0:04:17
11 0:48:19 0:04:39
12 0:53:15 0:04:56
13 0:57:21 0:04:06
14 1:01:29 0:04:08
15 1:05:57 0:04:28
16 1:10:17 0:04:20
17 1:15:01 0:04:44
18 1:19:54 0:04:53
19 1:24:03 0:04:09
20 1:28:05 0:04:02
21 1:32:38 0:04:33
22 1:37:00 0:04:22
23 1:41:52 0:04:52
24 1:46:53 0:05:01
25 1:50:58 0:04:05
26 1:55:05 0:04:07
27 1:59:44 0:04:39
28 2:04:08 0:04:24
29 2:08:55 0:04:47
30 2:13:54 0:04:59
31 2:18:01 0:04:07
32 2:22:12 0:04:11
33 2:26:47 0:04:35
34 2:31:09 0:04:22
35 2:35:13 0:04:04
36 2:39:21 0:04:08
37 2:43:58 0:04:37
38 2:48:25 0:04:27
39 2:52:46 0:04:21
40 2:57:34 0:04:48
41 3:01:45 0:04:11
42 3:06:05 0:04:20
※速報値のため参考順位/記録となります。