YES
№ 7031
フルリレー ミックスの部

 順 位 :
129 位
 周回数 :
42 /42周回
 記 録 :
3:43:30
平均ぺース:
約05:19/km


Facebookでシェア ツイートボタン タイムラインに投稿
周 回通 過ラップ
1 0:04:40 -
2 0:08:43 0:04:03
3 0:13:40 0:04:57
4 0:19:18 0:05:38
5 0:24:28 0:05:10
6 0:29:53 0:05:25
7 0:35:28 0:05:35
8 0:41:07 0:05:39
9 0:46:38 0:05:31
10 0:52:19 0:05:41
11 0:56:22 0:04:03
12 1:00:28 0:04:06
13 1:06:02 0:05:34
14 1:11:51 0:05:49
15 1:17:21 0:05:30
16 1:22:49 0:05:28
17 1:28:39 0:05:50
18 1:34:17 0:05:38
19 1:39:58 0:05:41
20 1:45:31 0:05:33
21 1:49:40 0:04:09
22 1:53:50 0:04:10
23 1:59:22 0:05:32
24 2:05:08 0:05:46
25 2:10:38 0:05:30
26 2:16:18 0:05:40
27 2:22:14 0:05:56
28 2:27:54 0:05:40
29 2:33:30 0:05:36
30 2:39:05 0:05:35
31 2:43:23 0:04:18
32 2:47:31 0:04:08
33 2:53:09 0:05:38
34 2:59:06 0:05:57
35 3:04:43 0:05:37
36 3:10:32 0:05:49
37 3:16:20 0:05:48
38 3:21:58 0:05:38
39 3:27:32 0:05:34
40 3:33:10 0:05:38
41 3:38:17 0:05:07
42 3:43:30 0:05:13
※速報値のため参考順位/記録となります。