J-TREC
№ 5044
フルリレー 男子の部

 順 位 :
16 位
 周回数 :
42 /42周回
 記 録 :
2:55:34
平均ぺース:
約04:10/km


Facebookでシェア ツイートボタン タイムラインに投稿
周 回通 過ラップ
1 0:04:45 -
2 0:08:57 0:04:12
3 0:12:54 0:03:57
4 0:16:58 0:04:04
5 0:20:58 0:04:00
6 0:25:11 0:04:13
7 0:29:40 0:04:29
8 0:34:37 0:04:57
9 0:38:27 0:03:50
10 0:42:17 0:03:50
11 0:46:19 0:04:02
12 0:50:37 0:04:18
13 0:54:44 0:04:07
14 0:59:12 0:04:28
15 1:03:33 0:04:21
16 1:08:17 0:04:44
17 1:12:16 0:03:59
18 1:16:18 0:04:02
19 1:20:13 0:03:55
20 1:24:13 0:04:00
21 1:28:38 0:04:25
22 1:32:51 0:04:13
23 1:37:28 0:04:37
24 1:42:13 0:04:45
25 1:46:03 0:03:50
26 1:49:58 0:03:55
27 1:54:06 0:04:08
28 1:58:24 0:04:18
29 2:02:38 0:04:14
30 2:07:04 0:04:26
31 2:11:47 0:04:43
32 2:16:43 0:04:56
33 2:20:23 0:03:40
34 2:24:10 0:03:47
35 2:28:36 0:04:26
36 2:32:09 0:03:33
37 2:35:57 0:03:48
38 2:39:59 0:04:02
39 2:43:47 0:03:48
40 2:47:35 0:03:48
41 2:51:10 0:03:35
42 2:55:34 0:04:24
※速報値のため参考順位/記録となります。