戻る
 


ハーフリレー 混成の部

この種目のゴール周回は18周です。
順位No氏名/チーム周回記録前選手との差
1 309 めんこいクラブ 18 1:14:59 -
2 317 HINOET 18 1:15:43 0:00:44
3 319 東海東京ランナーズA 18 1:25:54 0:10:11
4 324 あすか製薬 18 1:27:04 0:01:10
5 322 ランランランY 18 1:30:30 0:03:26
6 329 祭りだRUN 18 1:30:39 0:00:09
7 301 ■うまビー会A 18 1:33:08 0:02:29
8 320 みなとファイブ 18 1:33:27 0:00:19
9 307 3MRC-2 18 1:33:31 0:00:04
10 323 茶ジョ部 1班 18 1:35:53 0:02:22
11 332 タニGO-B 18 1:36:08 0:00:15
12 331 タニGO-A 18 1:36:18 0:00:10
13 327 よろしくね 18 1:40:48 0:04:30
14 802 井の頭、部員飛び込み緑色 18 1:40:55 0:00:07
15 325 NII-A 18 1:41:06 0:00:11
16 316 市ヶ谷NEXT 18 1:41:12 0:00:06
17 321 ランランランE 18 1:41:30 0:00:18
18 333 信濃運輸A 18 1:41:41 0:00:11
19 334 信濃運輸B 18 1:43:10 0:01:29
20 312 司法守りほう隊 18 1:43:30 0:00:20
21 330 Team西クリ 18 1:43:38 0:00:08
22 326 NII-B 18 1:43:55 0:00:17
23 328 ケープ・ランナーズ 18 1:45:07 0:01:12
24 303 おひとりさま 18 1:45:27 0:00:20
25 302 ■うまビー会B 18 1:46:29 0:01:02
26 310 勝った事ない隊 18 1:47:09 0:00:40
27 315 ニャンコ遊び隊 18 1:50:13 0:03:04
28 311 紅葉より饅頭隊 18 1:50:37 0:00:24
29 318 Team:ODAIBA「222」 A 18 1:53:03 0:02:26
30 314 皇居ファスト隊 18 1:53:33 0:00:30
31 313 若い広場桑田隊 18 1:53:50 0:00:17
32 305 サカケン 18 1:54:59 0:01:09
33 304 スズキ 18 1:58:09 0:03:10
34 306 チーム 磯 18 2:05:57 0:07:48
35 308 ニューイナズマ 18 2:06:30 0:00:33
戻る