戻る
フルリレーマラソン 混成の部
この種目のゴール周回は38周です。
| 順位 | No | 氏名/チーム | 周回 | 記録 | 前選手との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 721 | Travel-db チームA | 38 | 2:37:24 | - |
| 2 | 701 | 超走人会 | 38 | 2:38:38 | 0:01:14 |
| 3 | 714 | 日大医学部A | 38 | 2:44:57 | 0:06:19 |
| 4 | 719 | 日大医学部B | 38 | 2:49:40 | 0:04:43 |
| 5 | 707 | Re:Set | 38 | 3:01:04 | 0:11:24 |
| 6 | 723 | Travel-db チームC | 38 | 3:05:14 | 0:04:10 |
| 7 | 704 | DHD JPN | 38 | 3:06:25 | 0:01:11 |
| 8 | 716 | オレンジャーズ | 38 | 3:07:41 | 0:01:16 |
| 9 | 715 | チームあらん | 38 | 3:13:17 | 0:05:36 |
| 10 | 720 | S.H.M | 38 | 3:16:37 | 0:03:20 |
| 11 | 717 | 走るでぃあぃ | 38 | 3:16:40 | 0:00:03 |
| 12 | 713 | JFプランツ | 38 | 3:19:24 | 0:02:44 |
| 13 | 718 | 麦走ジャパン | 38 | 3:20:20 | 0:00:56 |
| 14 | 712 | JFインセクツ | 38 | 3:20:59 | 0:00:39 |
| 15 | 703 | チームタッチ | 38 | 3:24:00 | 0:03:01 |
| 16 | 711 | ◇ABCR◇ | 38 | 3:24:04 | 0:00:04 |
| 17 | 722 | Travel-db チームB | 38 | 3:24:17 | 0:00:13 |
| 18 | 706 | 立教YEAH! | 38 | 3:29:13 | 0:04:56 |
| 19 | 709 | ◆ABCR◆ | 38 | 3:29:57 | 0:00:44 |
| 20 | 708 | モエナ | 38 | 3:31:07 | 0:01:10 |
| 21 | 710 | サニ・オコエ | 38 | 3:35:33 | 0:04:26 |
| 22 | 702 | ハピーキャット | 38 | 3:38:50 | 0:03:17 |
| 23 | 705 | Runで部 | 38 | 3:39:59 | 0:01:09 |
| 24 | 728 | チームTKB チームE | 38 | 3:43:14 | 0:03:15 |
| 25 | 727 | チームTKB チームD | 38 | 3:48:02 | 0:04:48 |
| 26 | 724 | チームTKB チームA | 38 | 3:48:39 | 0:00:37 |
| 27 | 726 | チームTKB チームC | 38 | 3:51:41 | 0:03:02 |
| 28 | 725 | チームTKB チームB | 38 | 3:52:34 | 0:00:53 |


