
岡田記念
№ 258
フルリレー 男女混合の部
フルリレー 男女混合の部
順 位:5 位 /9組中
周回数:24 周 /24周回
記 録:3:24:11
平均ぺース:約04:50/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:07:30 | - | 2 |
| 2 | 0:16:45 | 0:09:15 | 4 |
| 3 | 0:25:24 | 0:08:39 | 5 |
| 4 | 0:32:33 | 0:07:09 | 2 |
| 5 | 0:41:21 | 0:08:48 | 3 |
| 6 | 0:48:17 | 0:06:56 | 3 |
| 7 | 0:57:35 | 0:09:18 | 3 |
| 8 | 1:06:40 | 0:09:05 | 4 |
| 9 | 1:13:53 | 0:07:13 | 3 |
| 10 | 1:22:57 | 0:09:04 | 4 |
| 11 | 1:29:57 | 0:07:00 | 3 |
| 12 | 1:39:15 | 0:09:18 | 4 |
| 13 | 1:48:51 | 0:09:36 | 4 |
| 14 | 1:58:53 | 0:10:02 | 4 |
| 15 | 2:08:03 | 0:09:10 | 4 |
| 16 | 2:15:31 | 0:07:28 | 4 |
| 17 | 2:24:36 | 0:09:05 | 3 |
| 18 | 2:31:44 | 0:07:08 | 3 |
| 19 | 2:40:36 | 0:08:52 | 3 |
| 20 | 2:49:53 | 0:09:17 | 5 |
| 21 | 2:57:15 | 0:07:22 | 3 |
| 22 | 3:07:16 | 0:10:01 | 5 |
| 23 | 3:16:53 | 0:09:37 | 5 |
| 24 | 3:24:11 | 0:07:18 | 5 |
※速報値のため参考順位/記録となります。


