
Team B.C. and K
№ 257
フルリレー 男女混合の部
フルリレー 男女混合の部
順 位:2 位 /9組中
周回数:24 周 /24周回
記 録:3:14:07
平均ぺース:約04:35/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:07:19 | - | 1 |
| 2 | 0:14:44 | 0:07:25 | 1 |
| 3 | 0:22:15 | 0:07:31 | 1 |
| 4 | 0:31:05 | 0:08:50 | 1 |
| 5 | 0:38:18 | 0:07:13 | 1 |
| 6 | 0:47:23 | 0:09:05 | 2 |
| 7 | 0:54:12 | 0:06:49 | 2 |
| 8 | 1:01:50 | 0:07:38 | 1 |
| 9 | 1:09:09 | 0:07:19 | 1 |
| 10 | 1:18:23 | 0:09:14 | 1 |
| 11 | 1:26:55 | 0:08:32 | 2 |
| 12 | 1:35:51 | 0:08:56 | 2 |
| 13 | 1:42:52 | 0:07:01 | 2 |
| 14 | 1:50:32 | 0:07:40 | 2 |
| 15 | 1:57:46 | 0:07:14 | 2 |
| 16 | 2:07:12 | 0:09:26 | 2 |
| 17 | 2:14:20 | 0:07:08 | 2 |
| 18 | 2:22:46 | 0:08:26 | 2 |
| 19 | 2:29:46 | 0:07:00 | 2 |
| 20 | 2:37:53 | 0:08:07 | 2 |
| 21 | 2:45:12 | 0:07:19 | 2 |
| 22 | 2:53:05 | 0:07:53 | 2 |
| 23 | 3:02:08 | 0:09:03 | 2 |
| 24 | 3:14:07 | 0:11:59 | 2 |
※速報値のため参考順位/記録となります。


