
TEAM 小森
№ 253
フルリレー 男女混合の部
フルリレー 男女混合の部
順 位:7 位 /9組中
周回数:24 周 /24周回
記 録:3:30:35
平均ぺース:約04:59/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:09:51 | - | 9 |
| 2 | 0:19:31 | 0:09:40 | 9 |
| 3 | 0:27:05 | 0:07:34 | 8 |
| 4 | 0:36:48 | 0:09:43 | 9 |
| 5 | 0:44:45 | 0:07:57 | 8 |
| 6 | 0:53:57 | 0:09:12 | 8 |
| 7 | 1:03:28 | 0:09:31 | 9 |
| 8 | 1:11:08 | 0:07:40 | 9 |
| 9 | 1:19:02 | 0:07:54 | 8 |
| 10 | 1:28:24 | 0:09:22 | 8 |
| 11 | 1:36:26 | 0:08:02 | 8 |
| 12 | 1:45:55 | 0:09:29 | 8 |
| 13 | 1:55:32 | 0:09:37 | 8 |
| 14 | 2:03:24 | 0:07:52 | 8 |
| 15 | 2:11:17 | 0:07:53 | 8 |
| 16 | 2:21:08 | 0:09:51 | 8 |
| 17 | 2:29:26 | 0:08:18 | 8 |
| 18 | 2:38:35 | 0:09:09 | 9 |
| 19 | 2:47:52 | 0:09:17 | 9 |
| 20 | 2:57:09 | 0:09:17 | 9 |
| 21 | 3:04:27 | 0:07:18 | 8 |
| 22 | 3:12:47 | 0:08:20 | 7 |
| 23 | 3:22:45 | 0:09:58 | 7 |
| 24 | 3:30:35 | 0:07:50 | 7 |
※速報値のため参考順位/記録となります。


