
DEEARS
№ 203
フルリレー 男子の部
フルリレー 男子の部
順 位:1 位 /5組中
周回数:24 周 /24周回
記 録:2:11:50
平均ぺース:約03:07/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:05:28 | - | 1 |
| 2 | 0:10:41 | 0:05:13 | 1 |
| 3 | 0:16:37 | 0:05:56 | 1 |
| 4 | 0:22:17 | 0:05:40 | 1 |
| 5 | 0:27:45 | 0:05:28 | 1 |
| 6 | 0:33:27 | 0:05:42 | 1 |
| 7 | 0:38:23 | 0:04:56 | 1 |
| 8 | 0:43:34 | 0:05:11 | 1 |
| 9 | 0:49:28 | 0:05:54 | 1 |
| 10 | 0:55:05 | 0:05:37 | 1 |
| 11 | 1:00:37 | 0:05:32 | 1 |
| 12 | 1:06:18 | 0:05:41 | 1 |
| 13 | 1:11:14 | 0:04:56 | 1 |
| 14 | 1:16:24 | 0:05:10 | 1 |
| 15 | 1:22:18 | 0:05:54 | 1 |
| 16 | 1:27:53 | 0:05:35 | 1 |
| 17 | 1:33:28 | 0:05:35 | 1 |
| 18 | 1:39:05 | 0:05:37 | 1 |
| 19 | 1:44:07 | 0:05:02 | 1 |
| 20 | 1:49:18 | 0:05:11 | 1 |
| 21 | 1:55:07 | 0:05:49 | 1 |
| 22 | 2:00:41 | 0:05:34 | 1 |
| 23 | 2:06:13 | 0:05:32 | 1 |
| 24 | 2:11:50 | 0:05:37 | 1 |
※速報値のため参考順位/記録となります。


