
team15F
№ 152
ハーフリレー 男女混合の部
ハーフリレー 男女混合の部
順 位:6 位 /10組中
周回数:12 周 /12周回
記 録:1:45:52
平均ぺース:約05:01/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:08:49 | - | 7 |
| 2 | 0:17:14 | 0:08:25 | 6 |
| 3 | 0:26:35 | 0:09:21 | 6 |
| 4 | 0:34:10 | 0:07:35 | 6 |
| 5 | 0:43:49 | 0:09:39 | 6 |
| 6 | 0:52:55 | 0:09:06 | 6 |
| 7 | 1:02:21 | 0:09:26 | 6 |
| 8 | 1:10:01 | 0:07:40 | 6 |
| 9 | 1:19:38 | 0:09:37 | 6 |
| 10 | 1:28:53 | 0:09:15 | 6 |
| 11 | 1:38:13 | 0:09:20 | 6 |
| 12 | 1:45:52 | 0:07:39 | 6 |
※速報値のため参考順位/記録となります。


