更 新

クラリアント触媒株式会社
№ F064
フルマラソンの部

順 位:22 位 /65組中

周回数:28 周 /28周回

記 録:3:12:10

平均ぺース:約04:34/km

周 回通 過ラップ
1 0:06:51 -
2 0:13:32 0:06:41
3 0:19:25 0:05:53
4 0:25:33 0:06:08
5 0:32:03 0:06:30
6 0:38:44 0:06:41
7 0:44:40 0:05:56
8 0:50:35 0:05:55
9 0:58:52 0:08:17
10 1:05:59 0:07:07
11 1:14:10 0:08:11
12 1:20:55 0:06:45
13 1:27:12 0:06:17
14 1:33:43 0:06:31
15 1:40:48 0:07:05
16 1:48:05 0:07:17
17 1:54:30 0:06:25
18 2:03:48 0:09:18
19 2:11:38 0:07:50
20 2:18:33 0:06:55
21 2:24:24 0:05:51
22 2:31:10 0:06:46
23 2:38:12 0:07:02
24 2:44:18 0:06:06
25 2:52:12 0:07:54
26 2:59:34 0:07:22
27 3:06:00 0:06:26
28 3:12:10 0:06:10

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新