更 新

富山地方裁判所
№ F040
フルマラソンの部

順 位:42 位 /65組中

周回数:28 周 /28周回

記 録:3:23:56

平均ぺース:約04:51/km

周 回通 過ラップ
1 0:06:37 -
2 0:13:48 0:07:11
3 0:22:27 0:08:39
4 0:29:54 0:07:27
5 0:38:36 0:08:42
6 0:45:00 0:06:24
7 0:52:27 0:07:27
8 1:01:15 0:08:48
9 1:07:31 0:06:16
10 1:14:32 0:07:01
11 1:21:14 0:06:42
12 1:27:39 0:06:25
13 1:35:10 0:07:31
14 1:42:18 0:07:08
15 1:48:25 0:06:07
16 1:55:47 0:07:22
17 2:02:56 0:07:09
18 2:12:08 0:09:12
19 2:18:51 0:06:43
20 2:26:00 0:07:09
21 2:33:09 0:07:09
22 2:39:56 0:06:47
23 2:47:12 0:07:16
24 2:54:00 0:06:48
25 3:02:57 0:08:57
26 3:09:26 0:06:29
27 3:17:03 0:07:37
28 3:23:56 0:06:53

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新