更 新

株式会社池田模範堂
№ F006
フルマラソンの部

順 位:25 位 /65組中

周回数:28 周 /28周回

記 録:3:14:03

平均ぺース:約04:37/km

周 回通 過ラップ
1 0:05:48 -
2 0:12:16 0:06:28
3 0:18:09 0:05:53
4 0:24:57 0:06:48
5 0:31:49 0:06:52
6 0:39:07 0:07:18
7 0:45:38 0:06:31
8 0:53:11 0:07:33
9 0:59:41 0:06:30
10 1:05:56 0:06:15
11 1:12:35 0:06:39
12 1:20:03 0:07:28
13 1:27:57 0:07:54
14 1:36:10 0:08:13
15 1:44:40 0:08:30
16 1:51:24 0:06:44
17 1:57:53 0:06:29
18 2:05:55 0:08:02
19 2:11:44 0:05:49
20 2:18:46 0:07:02
21 2:25:11 0:06:25
22 2:32:26 0:07:15
23 2:39:09 0:06:43
24 2:45:55 0:06:46
25 2:52:23 0:06:28
26 2:58:49 0:06:26
27 3:06:36 0:07:47
28 3:14:03 0:07:27

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新